Територія обслуговування
Територія обслуговування закріплена за ліцеєм № 10 м. Житомира на 2022/2023 рік
( 10007 м. Житомир, Київське шосе, 37 )
Назва вулиці, провулку, проїзду, проспекту, площі, майдану | № житлових будинків |
Київське шосе | 4, 6, 8, 8-а, 10, 12, 12-а, 14, 16/2, 16/6, 18, 20, 20-а, 22, 22/1, 26, 26-а, 28, 28/1 30, 30-а, 32, 32-а, 34, 36, 38,40, 40-а, 46/2, 50, 50-а, 54, 56, 58, 58-а, 60, 62, 64, 66, 72, 74, 76, 78, 80/1, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 102/1, 104, 106, 108,110, 112, 114, 116, 118, 122, 124, 126,128, 128-а, 128-б.
|
провулок Крайній | 1, 3, 4, 4/1, 4/2, 4/3, 5, 6, 6/1, 6/2 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 23/1, 25, 27. |
вулиця Новогоголівська | 1-а, 2, 2/1, 2/2 ,3, 4, 5, 5-а, 6-а 7, 9, 10-а, 11, 12, 12/1,12/2, 13, 13-а, 14, 16, 16/1, 17/1, 18/2, 19, 20, 22, 24, 25, 25/2, 26/1, 26, 27, 28, 29, 30/3, 31, 32/2, 33, 33а, 34, 34/1, 34/2 ,35, 36/2, 37, 38/1, 39, 40, 42/1, 43/2, 45/1, 46/2, 47, 48, 49, 49/1, 49/2.
|
проїзд 1-й Новогоголівський | 2,6,18, 23.
|
проїзд 2-й Новогоголівський | 6. |
провулок 1-й Новогоголівський | 1, 2, 3, 4, 5, 5/2, 5-а, 6, 7, 8, 9,10,10-б, 11, 11-а,12,12/1, 13, 14, 15, 16, 17/1,17/2, 18, 18-а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29-а, 30, 31,31-а, 32, 32/2, 33, 34, 36, 36/1, 36/2, 36/3.
|
провулок 2-й Новогоголівський | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11/1, 11/2, 11/3, 12, 12/1, 12/2, 13, 14, 15, 16, 16-а, 17, 18, 19, 19-а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28/1,28/2, 29, 29/1, 29/2, 29/3, 29/4, 30,30/2, 32, 32/1, 32/2.
|
провулок 3-й Новогоголівський | 1, 2, 3, 4, 4/1, 4/2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20/1, 20/2, 21, 22, 23, 24, 25/1, 25/2, 26, 27, 28, 30,30/1, 30/2.
|
провулок 1-й Ковальський | 1, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5, 6/1, 6/2 6/3, 7, 8, 9, 10, 11, 12/1, 12/2, 13, 14, 15, 16/1, 16/2, 18, 19, 20, 22, 23, 24. |
провулок 2-й Ковальський | 4, 4/1, 5/1, 5/2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19/1, 19/2, 20,20/1, 21.
|
вулиця Пилипа Орлика | 3, 3а, 5, 5а, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 17/1, 17/2, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 22/1, 23, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 29-а, 30, 31/8, 32, 33, 33-а, 34, 35, 36, 36-а, 38, 40, 41, 41а, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53,55, 57, 58, 58-а, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. |
вулиця Сергія Параджанова гуртожиток № 72 | 3/1, 3/2, 5, 5/1, 5/2, 5/3, 5-а, 5-б, 7, 9/1, 9/2 10, 11, 12, 14, 15/1, 15/2, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26/1, 27, 28/2, 29, 29/1, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41-а, 41-б, 43, 44, 45, 46, 47/1, 47/2 48, 49/1, 49/2, 51/1, 51/2, 67-а, 67- б, 105, 117, 125, 125-а 233, 235, 241, 247, 256, 262, 264, 265, 331, 333, 342, 343, 344, 346, 355, 361, 363, 365, 412, 445, 446, 453, 454, 456, 463, 465, 535, 537, 555, 565, 566, 568.
|
вулиця Нобелівська | 1, 4/2, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 6, 7/1, 7/2, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 16-а, 17, 18, 19, 20, 21/1, 21/2, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29/1. 30, 31, 33/1, 33/2, 34/1, 34/2, 35а, 36, 37а, 38, 39, 39-а, 41. |
провулок Нафтовий | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14-а, 15-а, 15-б, 16-а, 17, 17-а,19-а. |
провулок. 1-й Завокзальний | 1,3, 5 ,7, 9, 11, 13,13-а, 15, 15-а, 15-б ,15-в 17, 17-а,17-б, 19, 19-а, 21, 23, 25, 27.
|
провулок 2-й Завокзальний | 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 6/1, 7/1, 7/2, 7/4, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16-а, 17, 18, 19-а, 19-б, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30,32, 34.
|
вулиця Залізнична | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 17/1, 18,19, 19-а, 24-а.
|
проїзд 1-й Далекий | 1, 3, 3-а, 5, 8, 8-а, 12, 13, 15, 17/1,17/2, 18, 19, 21, 24, 26,30.
|
проїзд 2-й Далекий
| 2/1, 2/2, 2-а, 4, 6, 8. |
проїзд 3-й Далекий
| 3, 4, 5, 6, 7, 8/1, 8/2, 8-а, 9.
|
проїзд 4-й Далекий
| 2-а, 3а, 5, 7, 7/1.
|
проїзд 5-й Далекий
| 4,5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 17, 19, 21. |
провулок. 1-й Матросова | 4/2, 8, 8/1.
|
провулок. 2-й Матросова | 3/1, 3/2, 5, 6, 10, 15. |
провулок Хитрий ринок | 3, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 5, 7, 7/1, 7/2, 9, 9/2, 9-а, 11, 11/1, 13. 15, 15-а. |
вулиця Княгині Ольги | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24/1, 24/2, 24/3, 24/5, 24/6, 25, 25/1, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52. |
вулиця Поліська | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51,52. |
проїзд Поліський | 35. |
вулиця Корольова | 89/1, 89/2, 91, 93, 95/1, 95/2, 97, 99/1, 99/2, 99-а, 101/1, 101/2, 101-а, 103, 105, 107, 107-а, 109/2, 111/1, 111/2, 113, 115, 117, 119, 121, 123\1, 123/2, 123/3, 125/3, 125/4, 125/5, 125-а, 125-в, 129/1, 129/2, 131 /1, 131/2, 133/2, 135/2, 137/1, 137/2, 139/1, 139/2, 141-а, 141-б, 141-в, 143, 145, 147, 149, 151-а, 153, 155, 157, 159, 161. |